Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Points Forme actuelle
1 NiceNice 2 1 1 0 4 DW???
2 LorientLorient 2 1 1 0 4 DW???
3 AngersAngers 1 1 0 0 3 W????
4 ClermontClermont 1 1 0 0 3 W????
5 OMOM 1 1 0 0 3 W????
6 PSGPSG 1 1 0 0 3 W????
7 MetzMetz 1 0 1 0 1 D????
8 ASSEASSE 1 0 1 0 1 D????
9 NantesNantes 1 0 1 0 1 D????
10 LyonLyon 1 0 1 0 1 D????
11 LensLens 1 0 1 0 1 D????
12 BrestBrest 1 0 1 0 1 D????
13 RennesRennes 1 0 1 0 1 D????
14 ReimsReims 1 0 1 0 1 D????
15 MonacoMonaco 2 0 1 1 1 DL???
16 LOSCLOSC 2 0 1 1 1 DL???
17 MontpellierMontpellier 1 0 0 1 0 L????
18 TroyesTroyes 1 0 0 1 0 L????
19 BordeauxBordeaux 1 0 0 1 0 L????
20 StrasbourgStrasbourg 1 0 0 1 0 L????
 
Champion
 
Ligue des Champions
 
Tour Préliminaire de la LDC
 
Europa League
 
Baragiste
 
Relégable L2
 
Relégable L2